
Виробник | Pylontech |
Модель | US2000C 48V50Ah 2,4 кВт/ч |
Тип акумулятора | LiFePO4 |
Номінальна напруга, В | 48 |
Номінальна ємність | 2,4 КВт |
Робоча ємність | 2,28 КВт |
Рекомендований струм заряду/розряду, А | 25 |
Максимальний струм заряду/розряду (60 сек), А | 50 |
Піковий струм заряду/розряду (15 сек), А | 90 |
Максимальна потужність навантаження | 2.4 КВт (60 сек) |
Кількість циклів | 6000 циклів до досягнення залишкової ємності 80% за дотримання рекомендованих правил експлуатації |
Допустима температура роботи | Зарядка при плюсовій температурі 0 до +50 ℃ Розрядка при температурі -20 до +50 ℃ |
Способи обміну інформацією | CAN, RS485 |
Розширення | до 16 акумуляторів в одній зв'язці |
Вага, кг | 24 кг |
Габаритні розміри (ШхВхГ) | 442 × 89 × 410 м |
Колір | Чорний |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — станьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.